<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marcelo Pascual &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.marcelopascual.com.ar/category/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcelopascual.com.ar</link>
	<description>Desarrollo web, marketing, e-commerce...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Nov 2010 20:59:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Panorama de la vida digital</title>
		<link>http://www.marcelopascual.com.ar/2010/10/panomara-de-la-vida-digital</link>
		<comments>http://www.marcelopascual.com.ar/2010/10/panomara-de-la-vida-digital#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 15:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[estudio de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[segmentacion]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelopascual.com.ar/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[A través de Pablo Dunovits (director de Digital Art de AimProximity NZ, fuente), llego a este detallado análisis de tendencias de consumo de productos y servicios digitales a través de Internet. De Latinoamérica están incluídos en el análisis Argentina, Brasil y México. Entre las variables de análisis encontramos &#8220;Nivel de digitalización&#8221;, &#8220;Actividades online&#8221;, &#8220;Tiempo en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A través de Pablo Dunovits (director de Digital Art de AimProximity NZ, <a href="http://www.facebook.com/pdunovits/posts/162813527075284" target="_blank">fuente</a>), llego a este detallado análisis de tendencias de consumo de productos y servicios digitales a través de Internet.</p>
<p>De Latinoamérica están incluídos en el análisis Argentina, Brasil y México. Entre las variables de análisis encontramos &#8220;Nivel de digitalización&#8221;, &#8220;Actividades online&#8221;, &#8220;Tiempo en Internet&#8221;, &#8220;Cantidad promedio de contactos en redes sociales&#8221;, &#8220;Penetración de Internet&#8221;, &#8220;Segmentos de mercado&#8221;, etc&#8230; y permite realizar comparaciones entre países.</p>
<p><a href="http://www.marcelopascual.com.ar/wp-content/uploads/2010/10/estudio-de-mercado.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-184" title="estudio-de-mercado" src="http://www.marcelopascual.com.ar/wp-content/uploads/2010/10/estudio-de-mercado.jpg" alt="Estudio de mercado" /></a></p>
<p>Link: <a href="http://discoverdigitallife.com" target="_blank">TNS</a></p>
<div class="shr-publisher-183"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcelopascual.com.ar/2010/10/panomara-de-la-vida-digital/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo ocupan su tiempo los argentinos en Internet</title>
		<link>http://www.marcelopascual.com.ar/2010/04/como-ocupan-su-tiempo-los-argentinos-en-internet</link>
		<comments>http://www.marcelopascual.com.ar/2010/04/como-ocupan-su-tiempo-los-argentinos-en-internet#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 21:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[hábitos de consumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelopascual.com.ar/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[En el día de hoy salió en Clarín.com un estudio realizado en conjunto por la consultora D&#8217;Alessio IROL y el periódico, sobre los hábitos de los argentinos en la red. Se desprenden los siguientes datos: El 43% de los argentinos tienen, directa o indirectamente, acceso a Internet. El 93% de estos usuarios se conecta al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el día de hoy salió en Clarín.com un estudio realizado en conjunto por la consultora D&#8217;Alessio IROL y el periódico, sobre los <strong>hábitos de los argentinos en la red</strong>. Se desprenden los siguientes datos:</p>
<ul>
<li>El 43% de los argentinos tienen, directa o indirectamente, acceso a Internet.</li>
<li>El 93% de estos usuarios se conecta al menos 1 vez al día.</li>
<li>Los lugares de acceso son: el hogar (83%), el trabajo (49%) y conexiones móviles -celulares y netbooks con 3G- (22%)</li>
<li>Las actividades que se realizan estando online son:
<ul>
<li>búsqueda de información (94%),</li>
<li>lectura de noticias (86%),</li>
<li>envío y la recepción de e-mails  (85%),</li>
<li>mirar videos (72%),</li>
<li>usar Facebook (66%),</li>
<li>hacer consultas o efectuar alguna queja a una empresa (64%),</li>
<li>operar con Homebanking (62%),</li>
<li>descargar música y/o películas (54%) ,</li>
<li>comparar precios (52%).</li>
</ul>
</li>
<li>El 70% de los usuarios tienen perfil en al menos una red social. Estos usuarios tienen más expertise: el 40% de ellos realiza compras online y el 60% utiliza home-banking.</li>
<li>Con respecto a los medios online, el promedio de noticias leidas por día es de 4 artículos, y el atributo de mayor ponderación al elegir un diario online es la actualización permanente de los contenidos.</li>
</ul>
<p>Fuente: <a href="http://www.clarin.com/diario/2010/04/09/um/m-02177112.htm" target="_blank">Informados y actualizados, lo más importante para los internautas argentinos</a></p>
<div class="shr-publisher-152"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcelopascual.com.ar/2010/04/como-ocupan-su-tiempo-los-argentinos-en-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geelbe Fail</title>
		<link>http://www.marcelopascual.com.ar/2010/03/geelbe-fail</link>
		<comments>http://www.marcelopascual.com.ar/2010/03/geelbe-fail#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 17:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[base64]]></category>
		<category><![CDATA[geelbe]]></category>
		<category><![CDATA[password]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelopascual.com.ar/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[En la madrugada de hoy (Miércoles 24, feriado en Argentina), hackers han logrado ingresar a la base de usuarios de Geelbe, y se han robado (según ellos dicen) alrededor de 70.000 usernames y contraseñas de sus usuarios. Han publicado, en un blog, los datos de acceso de 461 usuarios, pero nada garantiza que no publiquen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marcelopascual.com.ar/wp-content/uploads/2010/03/geelbe_passwords.gif"><img class="size-full wp-image-135 alignnone" title="geelbe_passwords" src="http://www.marcelopascual.com.ar/wp-content/uploads/2010/03/geelbe_passwords.gif" alt="" width="512" height="94" /></a></p>
<p>En la madrugada de hoy (Miércoles 24, feriado en Argentina), hackers han logrado ingresar a la base de usuarios de Geelbe, y <strong>se han robado (según ellos dicen) alrededor de 70.000 usernames y contraseñas</strong> de sus usuarios.</p>
<p>Han publicado, en un blog, los datos de acceso de 461 usuarios, pero nada garantiza que no publiquen los datos de los restantes usuarios. Por el momento, la gente de Geelbe está aconsejando a todos sus usuarios que cambien las contraseñas de otros servicios en donde utilizaban la misma clave.</p>
<p>Dejando de lado el cómo accedieron a la base de datos, lo importante es que <strong>todas las contraseñas estaban <span style="text-decoration: line-through;">encriptadas</span> codificadas en base64</strong>, es decir, convertidas en una <strong>cadena de texto totalmente reversible</strong>. Esto es una pesadilla de seguridad, y nos indica el poco cuidado puesto por parte de este sitio &#8220;exclusivo y privado&#8221; en resguardar la información de sus usuarios. Afortunadamente, como todo lo relacionado al pago lo manejan a través de otra empresa (NPS-Sub1), los datos de tarjetas de crédito nunca se vieron comprometidos.</p>
<p>Para los usuarios, <strong>¿cómo saber si sus contraseñas están siendo almacenadas de manera segura?</strong> Si cuando piden recuperar la contraseña, les envían la contraseña original: <strong>ALERTA!</strong> Significa que están guardando la clave en algún formato que se puede recuperar. Lo ideal es que les envíen una nueva password, generada al azar. Esto sería un indicio de que la contraseña almacenada no se puede recuperar (aunque tal vez la sigan guardando en un formato no seguro).</p>
<div class="shr-publisher-134"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcelopascual.com.ar/2010/03/geelbe-fail/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketplace de Android crece más rápido que el de Apple</title>
		<link>http://www.marcelopascual.com.ar/2010/03/marketplace-de-android-crece-mas-rapido-que-el-de-apple</link>
		<comments>http://www.marcelopascual.com.ar/2010/03/marketplace-de-android-crece-mas-rapido-que-el-de-apple#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 23:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelopascual.com.ar/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[La gente de AlleyInsider nos trae la siguiente gráfica sobre la disponibilidad de aplicaciones para iPhone/iPod/iPad, Android, RIM y Palm. Mientras muchos destacan la cantidad de apps disponibles para los dispositivos de Apple, yo quiero recalcar el importante avance del store de Android. Cuando la cantidad de aplicaciones de la manzanita subió un 240%, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marcelopascual.com.ar/wp-content/uploads/2010/03/apple-android-rim.gif"><img class="size-full wp-image-132 alignnone" title="apple-android-rim" src="http://www.marcelopascual.com.ar/wp-content/uploads/2010/03/apple-android-rim.gif" alt="" width="607" height="456" /></a></p>
<p>La gente de <a href="http://www.businessinsider.com/alleyinsider" target="_blank">AlleyInsider</a> nos trae la siguiente gráfica sobre la disponibilidad de aplicaciones para iPhone/iPod/iPad, Android, RIM y Palm.</p>
<p>Mientras muchos destacan la cantidad de apps disponibles para los dispositivos de Apple, yo quiero recalcar el importante avance del store de <strong>Android</strong>. Cuando la cantidad de aplicaciones de la manzanita subió un 240%, la cantidad de apps que corren sobre Android de Google subió un 510%. Un poco más del doble, en el mismo período de tiempo (Junio 2009 &#8211; Marzo 2010).</p>
<p>Esto es un buen indicio de que la plataforma de Google va por buen camino, y espero que alcance a Apple en poco tiempo. Más aún cuando muchos usuarios están sufriendo las restricciones (muchas veces sin sentido) de Apple al uso de sus dispositivos.</p>
<p>Y quién dice, tal vez desarrollo algunas apps para Android <img src='http://www.marcelopascual.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.businessinsider.com/chart-of-the-day-number-of-apps-available-at-smartphones-apps-stores-2010-3?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+typepad%2Falleyinsider%2Fsilicon_alley_insider+%28Silicon+Alley+Insider%29" target="_blank">Fuente</a></p>
<div class="shr-publisher-131"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcelopascual.com.ar/2010/03/marketplace-de-android-crece-mas-rapido-que-el-de-apple/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google aprendió del fail de Wave y lanza Google Buzz</title>
		<link>http://www.marcelopascual.com.ar/2010/02/google-aprendio-del-fail-de-wave-y-lanza-google-buzz</link>
		<comments>http://www.marcelopascual.com.ar/2010/02/google-aprendio-del-fail-de-wave-y-lanza-google-buzz#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 21:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[google buzz]]></category>
		<category><![CDATA[google wave]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento de producto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelopascual.com.ar/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[En el día de ayer Google lanzó un nuevo servicio, Google Buzz. Vendría ser un híbrido entre Facebook y Twitter (no se quiere quedar afuera de la movida), pero con una particularidad: está dentro de Gmail. No me voy a poner a ahondar en las características de Google Buzz (está en miles de sitios y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-126 alignnone" title="Google Buzz" src="http://www.marcelopascual.com.ar/wp-content/uploads/2010/02/buzz-lightyear.jpg" alt="Google Buzz" width="450" height="280" /></p>
<p>En el día de ayer <strong>Google </strong>lanzó un nuevo servicio, <strong>Google Buzz</strong>. Vendría ser un híbrido entre <strong>Facebook </strong>y <strong>Twitter </strong>(no se quiere quedar afuera de la movida), pero con una particularidad: está dentro de Gmail.</p>
<p>No me voy a poner a ahondar en las características de Google Buzz (está en miles de sitios y seguramente ya esté activado en tu Gmail), pero quiero recalcar dos aspectos &#8220;marketineros&#8221; sobre el lanzamiento de este nuevo servicio.</p>
<ol>
<li>Google aprendió del lanzamiento del &#8220;mega-super-failed&#8221; Google Wave. En áquel momento Google hizo muchísimo revuelo, las invitaciones quemaban, se anticipó una super-revolución en la manera de trabajar en Internet&#8230; Pero al final el producto nunca fue entendido por los usuarios, y a la semana ya nadie se acordaba de él. <strong>Trabajar tan intensamente en las expectativas es un arma de doble filo. </strong>Algo similar pasó con el <strong>iPad de Apple</strong>, tanta sensación generada alrededor del lanzamiento&#8230; y resultó ser un iPod Touch XL sin multitasking (entre otras cosas).<br />
Ahora lo encaró de manera totalmente distinta: dijo &#8220;mañana vamos a lanzar algo en Gmail&#8221;, al día siguiente lo lanzaron, montaron una landing-page, un video y listo. Period. <strong><br />
</strong></li>
<li>Google entendió también del fallido Wave que los usuarios no necesitan realizar las tareas que ya hacían con otras herramientas (Gmail, Google Docs) en otra plataforma (que encima no se entendía muy bien). Y leyeron bien que muchos de nosotros <strong>tenemos el correo todo el tiempo abierto</strong>. Entonces metieron <strong>Buzz</strong>, esta nueva herramienta social, dentro de Gmail. En terminología de marketing, esto se podría entender como una desición de &#8220;plaza&#8221; o &#8220;distribución&#8221;.</li>
</ol>
<div class="shr-publisher-125"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcelopascual.com.ar/2010/02/google-aprendio-del-fail-de-wave-y-lanza-google-buzz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrales de medios vs medios digitales (y más)</title>
		<link>http://www.marcelopascual.com.ar/2010/02/centrales-de-medios-vs-medios-digitales-y-mas</link>
		<comments>http://www.marcelopascual.com.ar/2010/02/centrales-de-medios-vs-medios-digitales-y-mas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 20:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[agencias de publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[centrales de medio]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelopascual.com.ar/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Gran revuelo gran se armó en torno a las centrales de medios, su evolución y el mercado publicitario digital. Gonzalo Alonso, ex Director General de Google Latinoamérica, se expresó en su blog sobre la evolución en los últimos años de las centrales de medio: su creación, sus métodos, porqué le sacaron mercado a las agencias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gran revuelo gran se armó en torno a las <strong>centrales de medios</strong>, su evolución y el mercado publicitario digital.</p>
<p><a href="http://gonzoalonso.com">Gonzalo Alonso</a>, ex Director General de Google Latinoamérica, se expresó en su blog sobre la evolución en los últimos años de las centrales de medio: su creación, sus métodos, porqué le sacaron mercado a las agencias de publicidad, y su futuro, entre otras cosas. <strong>Recomiendo la lectura</strong>, está dividido en tres posts: <a href="http://gonzoalonso.com/el-rapto-de-la-estrategia-y-presupuestos-publicitarios-1era-parte">parte 1</a>, <a href="http://gonzoalonso.com/el-rapto-de-la-estrategia-y-presupuestos-publicitarios-2nda-parte">parte 2</a>, <a href="http://gonzoalonso.com/el-rapto-de-la-estrategia-y-presupuestos-publicitarios-3a-parte">parte 3</a>.</p>
<p>Su análisis (que no deja de ser una opinión personal de Gonzalo) despertó la furia (poco argumentada) del presidente de la Cámara Argentina de Centrales de Medios, quien le <a href="http://www.infobrand.com.ar/notas/13303-palabra-central">respondió de manera poco feliz</a>.</p>
<p>Por último, <a href="http://www.uberbin.net/">Mariano Amartino</a>, salió a la defensa del medio digital y publicó <a href="http://www.uberbin.net/archivos/publicidad-online/el-peso-de-las-centrales-de-medios-en-la-publicidad.php">&#8220;El peso de las centrales de medio&#8230;&#8221;</a>, donde explica porqué <strong>a las centrales de medio no le interesa el mercado digital</strong> y cómo sistemas más eficientes, como Google AdWords/AdSense, llegaron para comerse a las centrales de medios.</p>
<div class="shr-publisher-122"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcelopascual.com.ar/2010/02/centrales-de-medios-vs-medios-digitales-y-mas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keep it simple, stupid</title>
		<link>http://www.marcelopascual.com.ar/2010/01/keep-it-simple-stupid</link>
		<comments>http://www.marcelopascual.com.ar/2010/01/keep-it-simple-stupid#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 02:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[kiss]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelopascual.com.ar/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Así de simple: KISS Extraído de ElBlazer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Así de simple: <strong>KISS</strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-102" title="keep_it_simple_stupid" src="http://www.marcelopascual.com.ar/wp-content/uploads/2010/01/keep_it_simple_stupid.jpg" alt="keep_it_simple_stupid" /></p>
<p>Extraído de <a href="http://www.elblazer.com.ar/2010/01/simple/">ElBlazer</a></p>
<div class="shr-publisher-101"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcelopascual.com.ar/2010/01/keep-it-simple-stupid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nexus One: el celular de Google</title>
		<link>http://www.marcelopascual.com.ar/2010/01/nexus-one-el-celular-de-google</link>
		<comments>http://www.marcelopascual.com.ar/2010/01/nexus-one-el-celular-de-google#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 21:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[google phone]]></category>
		<category><![CDATA[nexus one]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelopascual.com.ar/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Voy a sumarme a la bataola de posts que generó el anuncio del lanzamiento del Nexus One, el celular de Google. Así soy uno más Lógicamente, corre con la última versión del Android (sistema operativo de código abierto también creado por Google) sobre un teléfono fabricado por HTC. Veamos las especificaciones oficiales (extraídas del blog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voy a sumarme a la bataola de posts que generó el anuncio del lanzamiento del <strong>Nexus One</strong>, el <strong>celular de Google</strong>. Así soy uno más <img src='http://www.marcelopascual.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-96" title="nexus_one" src="http://www.marcelopascual.com.ar/wp-content/uploads/2010/01/nexus_one.jpg" alt="Nexus One" /></p>
<p>Lógicamente, corre con la última versión del Android (sistema operativo de código abierto también creado por Google) sobre un teléfono fabricado por HTC.</p>
<p>Veamos las especificaciones oficiales (extraídas del <a href="http://googleamericalatinablog.blogspot.com/2010/01/se-lanzo-el-nexus-one-en-los-eeuu.html">blog de Google Latinoamérica</a> y del <a href="http://www.nexusoneblog.com/blog/2010/1/2/nexus-one-review.html">NexusOneBlog</a>)</p>
<ul>
<li>Fabricado por HTC</li>
<li>Pantalla grande OLED de 3.7</li>
<li>Chipset 1GHz Qualcomm Snapdragon™</li>
<li>512 MB de RAM</li>
<li>SD Card</li>
<li>Cámara de 5 MP con LED Flash</li>
<li>Wifi, 3G y GPS</li>
<li>Con supresión dinámica de ruido de Audience, Inc</li>
<li>Trackball</li>
<li>Corre sobre Android 2.1, con teclado activado por voz, wallpapers animados, galería de fotos en 3D, etc.</li>
<li>Y obviamente, también incluye Gmail, Google Voz y Google Maps Navigation (Navegación de Google Mapas), etc</li>
</ul>
<p>Foto cortesía de <a href="http://www.engadget.com/2010/01/04/nexus-one-review/">Engadget</a></p>
<div class="shr-publisher-95"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcelopascual.com.ar/2010/01/nexus-one-el-celular-de-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi opinión sobre el futuro de los soportes publicitarios en Internet</title>
		<link>http://www.marcelopascual.com.ar/2009/12/mi-opinion-sobre-el-futuro-de-los-soportes-publicitarios-en-internet</link>
		<comments>http://www.marcelopascual.com.ar/2009/12/mi-opinion-sobre-el-futuro-de-los-soportes-publicitarios-en-internet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 21:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[cpa]]></category>
		<category><![CDATA[cpc]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[google adsense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelopascual.com.ar/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Mucho se está opinando hoy sobre el futuro de los soportes publicitarios que corren en la Web. Yo no quería ser menos y expresar mis pensamientos al respecto. Hay una realidad que es inevitable: la publicidad en la Web es cada vez menos &#8220;efectiva&#8221;. A medida que los grupos etarios en Internet se renuevan (se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mucho se está opinando hoy sobre el futuro de los soportes publicitarios que corren en la Web. Yo no quería ser menos y expresar mis pensamientos al respecto.</p>
<p>Hay una realidad que es inevitable: la <strong>publicidad en la Web</strong> es cada vez menos &#8220;efectiva&#8221;. A medida que los grupos etarios en Internet se renuevan (se van los vejetes y se reemplazan por usuarios cada vez más jóvenes), y se avanza en la curva de aprendizaje de los actuales usuarios, la efectividad de los anuncios desciende, porque los usuarios (nuevos o más &#8220;avivados&#8221;) son menos susceptibles a caer en la &#8220;trampa&#8221; publicitaria.</p>
<p>Esto no es algo nuevo, siempre fue así: sucedió con los periódicos y revistas, con la radio, con la televisión. Sabemos distinguir qué parte del mensaje es publicidad y la evitamos.</p>
<div id="attachment_92" class="wp-caption alignnone" style="width: 629px"><img class="size-full wp-image-92" title="grafico-ctr" src="http://www.marcelopascual.com.ar/wp-content/uploads/2009/12/grafico-ctr.gif" alt="En este gráfico vemos como, para un sitio de temática general, el CTR desciende" width="619" height="344" /><p class="wp-caption-text">En este gráfico vemos como, para un sitio de temática general, el CTR desciende</p></div>
<p>Frente a este fenómeno, sumado a que cada vez es menor el tiempo que tiene el consumidor y más estímulos los que lo rodean, la única herramienta que tienen los publicistas para llama la atención y generar interés es la <strong>creatividad</strong>.</p>
<p><span id="more-89"></span></p>
<p>Pasando a otro plano, las grandes estrellas de la publicidad en Internet son el <strong>CPC</strong> (costo por clic) y el <strong>CPA</strong> (costo por acción). Tiene lógica, siendo Internet el único medio que nos permite medir con exactitud el alcance, audiencia y efectividad de los avisos y campañas.</p>
<p>Normalmente, vemos que los avisos que corren bajo CPC y CPA, son los anuncios de texto (links) que inundan la web, y que permiten a muchos sitios web, no importa su tamaño, temática ni poder de negociación, monetizarse.</p>
<p>Generalmente, este tipo de avisos carece de creatividad: apuntan a la <strong>keyword</strong> o al aspecto diferenciador del producto que se promociona. El ejemplo clásico es <strong>Google Adsense</strong>.</p>
<p>Volviendo a nuestro pensamiento inicial, es esperable que este tipo de anuncios decaiga en efectividad. Siguiendo la lógica de la creatividad, estimo que en el mediano/largo plazo sucederá lo siguiente:</p>
<ul>
<li>Habrá menos anuncios de texto y más anuncios gráficos</li>
<li>Se populizarán nuevos formatos (por ejemplos, bloques de anuncios integrados)</li>
<li>Habrá un resurgimiento de campañas de branding y de pago por impresiones (el clásico <strong>CPM</strong>)</li>
<li>Algunas marcas tendrán que negociar directamente con los sitios (y no a través de centrales de medios como pueden ser Google) formatos especiales</li>
<li>Algunos modelos de negocios (como Google AdSense) tendrán que adaptarse.</li>
</ul>
<div id="attachment_90" class="wp-caption alignnone" style="width: 435px"><img class="size-full wp-image-90" src="http://www.marcelopascual.com.ar/wp-content/uploads/2009/12/mac-ads-nyt.jpg" alt="Los anuncios integrados que utilizó Mac en el NYT" width="425" height="285" /><p class="wp-caption-text">Mac utilizó avisos integrados en el NYT</p></div>
<div class="shr-publisher-89"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcelopascual.com.ar/2009/12/mi-opinion-sobre-el-futuro-de-los-soportes-publicitarios-en-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Muppets interpretan Bohemian Rhapsody</title>
		<link>http://www.marcelopascual.com.ar/2009/11/los-muppets-interpretan-bohemian-rhapsody</link>
		<comments>http://www.marcelopascual.com.ar/2009/11/los-muppets-interpretan-bohemian-rhapsody#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 23:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[muppets]]></category>
		<category><![CDATA[queen]]></category>
		<category><![CDATA[rock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelopascual.com.ar/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Excelente vídeo donde los integrantes de The Muppets interpretan a Bohemian Rhapsody, de Queen. De pelos! Vía ALT1040]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente vídeo donde los integrantes de The Muppets interpretan a Bohemian Rhapsody, de Queen. De pelos!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/tgbNymZ7vqY&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/tgbNymZ7vqY&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Vía <a href="http://alt1040.com/2009/11/bohemian-rhapsody-interpretada-por-los-muppets-y-en-1080p/">ALT1040</a></p>
<div class="shr-publisher-57"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcelopascual.com.ar/2009/11/los-muppets-interpretan-bohemian-rhapsody/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Revolución de la Información</title>
		<link>http://www.marcelopascual.com.ar/2007/11/la-revolucion-de-la-informacion</link>
		<comments>http://www.marcelopascual.com.ar/2007/11/la-revolucion-de-la-informacion#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 20:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>

